BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ DỊCH THUẬT BIÊN DỊCH
| LOẠI BẢN DỊCH | TÊN BẢN DỊCH | ĐƠN GIÁ | |||||||
| ANH | TRUNG | HÀN / NHẬT | NGÔN NGỮ KHÁC | ||||||
| ANH – VIỆT | VIỆT – ANH | TRUNG – VIỆT | VIỆT – TRUNG | HÀN/NHẬT – VIỆT | VIỆT – HÀN/NHẬT | NGOẠI NGỮ – VIỆT | VIỆT – NGOẠI NGỮ | ||
| I | CCCD / Hộ chiếu | 140.000 | 140.000 | 160.000 | 170.000 | 180.000 | 190.000 | Thỏa thuận | |
| Hộ khẩu (trang) | 140.000 | 140.000 | 160.000 | 170.000 | 180.000 | 190.000 | |||
| Thẻ cư trú | 140.000 | 140.000 | 160.000 | 170.000 | 180.000 | 190.000 | |||
| Bằng lái | 160.000 | 170.000 | 190.000 | 200.000 | 210.000 | 220.000 | |||
| II | Bằng cấp | 140.000 | 140.000 | 180.000 | 190.000 | 190.000 | 200.000 | ||
| Lý lịch tư pháp | 160.000 | 170.000 | 190.000 | 200.000 | 210.000 | 220.000 | |||
| Khai sinh | 140.000 | 140.000 | 180.000 | 200.000 | 190.000 | 200.000 | |||
| Chứng nhận các loại | 140.000 | 140.000 | 180.000 | 190.000 | 190.000 | 200.000 | |||
| Sổ tiết kiệm (cuốn) | 140.000 | 140.000 | 180.000 | 190.000 | 190.000 | 200.000 | |||
| III | Bảng điểm | 160.000 | 170.000 | 190.000 | 200.000 | 210.000 | 220.000 | ||
| Bảng báo giá | 180.000 | 190.000 | 250.000 | 260.000 | 270.000 | 280.000 | |||
| Hợp đồng, văn bản phức tạp | 170.000 | 180.000 | 200.000 | 210.000 | 230.000 | 240.000 | |||
| VI | Các loại văn bản khác | 190.000 | 190.000 | 230.000 | 230.000 | 250.000 | 250.000 | ||
Lưu ý:
- Giảm 5% với tài liệu có số lượng lớn
- Giá dịch chưa bao gồm VAT (10%).
- Đối với tài liệu chuyên ngành như: Hợp đồng kinh tế, kỹ thuật, thương mại, tài chính,… thì ngoài tiền dịch + 20% tiền dịch chuyên ngành.
- Nếu quý khách yêu cầu dịch gấp, dịch vào ngày nghỉ, ngày lễ giá dịch sẽ tăng 10 %, thông thường đơn đặt hàng trên 30 phút lấy trong ngày được coi là gấp.
- – Giá dịch từ tiếng nước ngoài này sang tiếng nước ngoài khác sẽ bằng chi phí dịch từ tiếng nước ngoài này ra tiếng Việt cộng với từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài thứ hai.
BÁO GIÁ PHIÊN DỊCH
| Ngôn Ngữ Dịch | Phiên Dịch Cấp Độ I & II | Phiên Dịch Cấp Độ III | |
| · Nghiên cứu ,khảo sát thị trường
· Du lịch thương Mại · Tour du lịch · Thăm quan · Dịch hội thảo · Đàm phán thương mại · Cuộc họp nội bộ · Phiên Dịch Dự Án · Phiên Dịch về kĩ thuật |
· Dịch hội thảo với cấp cao · Dịch Cabin · Dịch hội nghị truyền hình · Hội nghị, hội thảo chuyên ngành |
||
| Ngày (8 tiếng, VND) | Buổi (từ 2 tiếng trở lên và dưới 4 tiếng, VND) | Hội nghị (VND) | |
| Tiếng Anh | 5.000.000 | 3.000.000 | Từ 10.000.000 |
| Tiếng Trung | 6.000.000 | 3.800.000 | Từ 12.000.000 |
| Tiếng Nhật | 6.000.000 | 3.800.000 | Từ 12.000.000 |
| Tiếng Hàn | 6.000.000 | 3.800.000 | Từ 12.000.000 |
BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ CÔNG CHỨNG – SAO Y
| Loại hình | Chi phí |
| Công chứng bản dịch | 50.000 đ/bản |
| Công chứng sao y trên 20 trang | 30.000 đ/ trang |
| Công chứng sao y dưới 20 trang | 35.000 đ/ trang |

